Lejlighedstype
Her kan du se, hvor mange af de enkelte lejlighedstyper, der er i vores ejendomme. Læs mere om den enkelte ejendom ved at klikke på navnet i skemaet.
Ejendom | 1 rum | 2 rum | 3 rum | 4 rum | 5 rum | 6 rum | 7-9 rum |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Barfoeds Gård | – | 45 | 25 | – | – | – | – |
Bjarkeshus | – | – | 15 | 5 | – | – | – |
Den Sønderjyske By | – | 80 | 177 | 45 | 1 | – | – |
Firkløveren | – | 126 | 20 | 11 | 2 | – | – |
Lauritz Sørensens Gård | – | 68 | 95 | 4 | 11 | 2 | – |
Lindehuset | – | 50 | 77 | 6 | 11 | 12 | – |
Lineagården | 4 | 108 | 24 | 12 | 3 | – | – |
Malthe Bruuns Gård | – | 42 | 46 | 8 | 15 | 3 | 3 |
Møllehuset | – | 15 | 25 | – | – | – | – |
Mønsterbo | – | 18 | 34 | 1 | 7 | 7 | – |
Rolfshus | – | 16 | 21 | 7 | 3 | 3 | – |
Roskildegården | – | 175 | 34 | – | – | – | – |
Solbjerggård | – | 99 | 46 | 4 | – | – | – |
Storkereden | – | 14 | 4 | 1 | – | – | – |
Svalegården | – | – | 16 | 18 | 39 | 6 | 1 |
Sønderjyllandsgården | 1 | 145 | 41 | 1 | – | – | – |
Trekanten | – | 65 | 14 | 9 | 2 | – | – |
Tvillingegården | – | 35 | 34 | – | – | – | – |
Wilkenbo | – | 2 | 73 | 58 | 19 | 4 | – |
Størrelse (m2)
Her kan du se, hvor mange kvadratmeter de enkelte lejlighedstyper er på. Læs mere om den enkelte ejendom ved at klikke på navnet i skemaet.
Ejendom | 1 rum | 2 rum | 3 rum | 4 rum | 5 rum | 6 rum | 7-9 rum |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Barfoeds Gård | – | 63 – 72 | 70 – 85 | – | – | – | – |
Bjarkeshus | – | – | 84 – 117 | 93 – 97 | – | – | – |
Den Sønderjyske By | – | 49 – 86 | 59 – 103 | 76 – 115 | 111 | – | – |
Firkløveren | 63 – 68 | 78 – 115 | 104 – 172 | 111 – 160 | – | – | |
Lauritz Sørensens Gård | – | 56 – 72 | 70 – 108 | 97 – 118 | 99 – 129 | 114 – 141 | – |
Lindehuset | – | 61 – 99 | 67 – 106 | 108 – 124 | 114 – 148 | 122 – 167 | – |
Lineagården | 46 | 54 – 67 | 85 – 132 | 102 – 125 | 129 – 154 | – | – |
Malthe Bruuns Gård | – | 59 – 79 | 64 – 118 | 94 – 140 | 113 – 137 | 145 – 181 | 170 – 205 |
Møllehuset | – | 62 – 63 | 75 – 97 | – | – | – | – |
Mønsterbo | – | 66 – 73 | 66 – 98 | 121 | 124 – 171 | 120 – 178 | – |
Rolfshus | – | 65 – 68 | 71 – 93 | 96 – 120 | 126 – 147 | 127 – 162 | – |
Roskildegården | – | 52 – 64 | 61 – 74 | – | – | – | – |
Solbjerggård | – | 49 – 63 | 55 – 67 | 75 | – | – | – |
Storkereden | – | 58 – 66 | 83 | 123 | – | – | – |
Svalegården | – | – | 69 – 99 | 94 – 135 | 119 – 186 | 168 – 192 | 230 |
Sønderjyllandsgården | 48 | 46 – 68 | 62 – 115 | 111 | – | – | – |
Trekanten | – | 62 – 77 | 80 – 106 | 100 – 120 | 109 – 112 | – | – |
Tvillingegården | – | 59 – 63 | 71 – 81 | – | – | – | – |
Wilkenbo | – | 60 | 76 – 86 | 89 – 112 | 111 – 141 | 141 | – |
Lejeniveau
Her kan du se lejeniveauet på de enkelte lejlighedstyper. Beløbene er ekskl. varme og øvrige bidrag og baseret på eksisterende lejekontrakter pr. 01.02.2020. Læs mere om den enkelte ejendom ved at klikke på navnet i skemaet.
Ejendom | 1 rum | 2 rum | 3 rum | 4 rum | 5 rum | 6 rum | 7-9 rum |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Barfoeds Gård | – | 4.600 – 5.200 | 5.000 – 6.000 | – | – | – | – |
Bjarkeshus | – | – | 5.100 – 9.100 | 6.000 – 6.600 | – | – | – |
Den Sønderjyske By | – | 3.000 – 7.800 | 4.100 – 12.100 | 5.000 – 13.500 | 13.000 | – | – |
Firkløveren | – | 3.200 – 7.700 | 3.900 – 13.000 | 10.600 – 14.300 | 14.400 – 17.500 | – | – |
Lauritz Sørensens Gård | – | 3.600 – 5.100 | 4.300 – 11.000 | 7.200 – 10.100 | 6.700 – 12.000 | 11.400 – 14.200 | – |
Lindehuset | – | 4.600 – 8.300 | 5.100 – 10.800 | 8.800 – 12.600 | 8.200 – 13.800 | 9.600 – 15.200 | – |
Lineagården | 2.400 – 4.700 | 2.800 – 7.000 | 4.400 – 11.500 | 5.900 – 14.400 | 13.200 – 16.200 | – | – |
Malthe Bruuns Gård | – | 4.300 – 5.300 | 4.500 – 9.200 | 5.900 – 9.400 | 7.000 – 11.000 | 11.000 – 14.000 | 12.500 – 14.900 |
Møllehuset | – | 3.800 – 5.300 | 5.000 – 7.600 | – | – | – | – |
Mønsterbo | – | 5.900 – 8.300 | 5.900 – 8.100 | 11.600 | 12.900 – 15.100 | 11.300 – 16.000 | – |
Rolfshus | – | 5.100 – 6.400 | 5.400 – 7.500 | 6.600 – 14.800 | 11.900 – 17.800 | 10.700 – 18.500 | – |
Roskildegården | – | 2.600 – 6.500 | 3.300 – 7.100 | – | – | – | – |
Solbjerggård | – | 3.100 – 7.100 | 3.400 – 7.600 | 4.600 – 8.500 | – | – | – |
Storkereden | – | 4.000 – 7.600 | 6.600 – 8.700 | 14.900 | – | – | – |
Svalegården | – | – | 4.000 – 11.500 | 4.300 – 15.100 | 5.000 – 22.500 | 7.600 – 23.200 | 27.800 |
Sønderjyllandsgården | 3.400 – 5.400 | 2.600 – 7.700 | 3.300 – 13.000 | 6.800 – 12.500 | – | – | – |
Trekanten | – | 3.500 – 8.000 | 4.500 – 11.000 | 6.300 – 12.700 | 11.800 – 12.800 | – | – |
Tvillingegården | – | 4.800 – 6.600 | 5.400 – 7.900 | – | – | – | – |
Wilkenbo | – | 5.400 – 6.500 | 4.700 – 9.300 | 4.900 – 12.000 | 6.000 – 13.900 | 7.400 – 16.500 | – |
Anden info
Her kan du se om ejendommens lejligheder har altan, om der er elevator i ejendommen, og om det er tilladt at holde husdyr. Læs reglerne for husdyrhold. Læs mere om den enkelte ejendom ved at klikke på navnet i skemaet.
Ejendom | Altan | Elevator | Husdyrhold |
---|---|---|---|
Barfoeds Gård | Nej | Nej | 1 hund og 1 kat er tilladt |
Bjarkeshus | Nej | Nej | 2 husdyr er tilladt |
Den Sønderjyske By | Ja, i enkelte lejligheder. Nogle stuelejligheder har lille have. | Nej | 1 hund eller 1 kat er tilladt |
Firkløveren | Nej | Nej | 1 hund og 1 kat er tilladt |
Lauritz Sørensens Gård | Ja – på 1.-4. etage (i 8 opgange) samt i alle taglejligheder. | Ja, i 8 opgange | 1 hund og 1 kat er tilladt |
Lindehuset | Ja, i de fleste lejligheder på 1.-4. etage | Ja, i 9 opgange | 2 husdyr er tilladt. Hunde må ikke være højere end 30 cm (stanghøjde) |
Lineagården | Nej | Nej | 1 hund eller 1 kat er tilladt |
Malthe Bruuns Gård | Ja, i de fleste lejligheder på 1.-4. etage | Ja, i 4 opgange | 1 hund og 1 kat er tilladt |
Møllehuset | Ja, nogle lejligheder har franske altaner | Nej | 1 hund og 1 kat er tilladt |
Mønsterbo | Ja – på 1.-4. etage | Nej | 1 hund eller 1 kat er tilladt |
Rolfshus | Ja, i enkelte lejligheder | Nej | 1 hund eller 1 kat er tilladt |
Roskildegården | Ja – og nogle stuelejligheder har lille have. | Nej | 1 hund eller 1 kat er tilladt |
Solbjerggård | Ja – på 1.-4. etage | Nej | 1 hund eller 1 kat er tilladt |
Storkereden | Nej | Nej | 1 hund eller 1 kat er tilladt |
Svalegården | Ja, i enkelte lejligheder. Nogle stuelejligheder har lille have. | Nej | 1 mindre hund og 1 kat – eller 2 katte – er tilladt |
Sønderjyllandsgården | Ja – på 1.-4. etage | Nej | 1 hund eller 1 kat er tilladt |
Trekanten | Ja – på 1.-4 etage | Nej | 1 hund eller 1 kat er tilladt |
Tvillingegården | Ja – på 1.-4. etage (i 4 opgange) | Nej | 1 hund og 1 kat – eller 2 katte – er tilladt |
Wilkenbo | Ja, i en del lejligheder på 1.-4. etage | Nej | 1 hund eller 1 kat er tilladt |